കാലാവസ്ഥയോടും കീടങ്ങളോടും പലവിധ ജന്തുക്കളോടും പടവെട്ടിയാണ് കര്ഷകര് കൃഷി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത്. വിത്തുനടുന്ന സമയം തൊട്ട് വിളവെടുക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നുവരെ എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും വിള നശിക്കാം. ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തില് അവര്ക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസമാണ് സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് നമുക്ക് നോക്കാം.
27 ഇനം കാർഷിക വിളകൾക്കു പ്രകൃതി ദുരന്തം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതാണു സംസ്ഥാന പദ്ധതി. പൂർണനാശത്തിനു മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരമുള്ളൂ. ഭാഗിക നഷ്ടം കണക്കാക്കില്ല. നെൽക്കൃഷിക്ക് 50 ശതമാനത്തിലേറെ നാശം ഉണ്ടായാൽ അതു പൂർണ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കും.
വിള ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതിയില് ചേരാന് എന്താണ് വേണ്ടത്?
1. ഒരു കൃഷിസ്ഥലത്തെ മുഴുവന് വിളകളും ഇന്ഷുര് ചെയ്തിരിക്കണം.
2. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ എയിംസ് (AIMS) പോർട്ടൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
3. കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂനികുതി ഒടുക്കിയ രസീതിന്റെ പകര്പ്പ് ഉണ്ടാവണം. വിളകള്ക്കനുസരിച്ചുള്ള നിശ്ചിത പ്രീമിയം തുകയും നല്ക്കണം.
4. പ്രീമിയം തുക അടച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് പോളിസി രേഖ കര്ഷകന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
5. പ്രീമിയം തുക അടച്ച് ഏഴു ദിവസത്തിന് ശേഷം വിളകള്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.
6. അംഗത്വ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നോമിനിയുടെ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തണം
ഇന്ഷുര്ചെയ്ത വിളകള്ക്ക് വിളനാശത്തിനുള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് എന്തൊക്കെയാണ്?
വിള ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതിയില് ഇന്ഷുര് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിളകള്ക്കു മാത്രമേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
കൃഷിഭവനില് പ്രീമിയം തുക അടച്ച് ഏഴു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ഷുര് ചെയ്തിട്ടൂള്ള കാലയളവിനുള്ളില് വിള നാശം സംഭവിച്ചാല് ആനുകൂല്യത്തിന് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
പ്രകൃതി ക്ഷോഭം, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം എന്നിവകാരണം വിളനാശം സംഭവിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ഇന്ഷുറന്സ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാന് ഉള്ള നിര്ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില് ഉള്ള അപേക്ഷ കൃഷിഭവനില് സമര്പ്പിച്ചിരിക്കണം.
ഓൺലൈൻ മുഖേന പോളിസി ലഭിച്ചവർ എയിംസ് മുഖേന അപേക്ഷ ഓൺലൈനായും സമർപ്പിക്കണം.
ക്ലെയിമിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പരമാവധി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും .
സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതി – പ്രീമിയം നിരക്കുകളും നഷ്ടപരിഹാരതുകയും
നം | വിളകള് | ഇന്ഷ്വര് ചെയ്യാന് വേണ്ട വിളയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം/വിസ്തീര്ണം | വിള ഇന്ഷ്വര് ചെയ്യാന് വേണ്ട പ്രായം | അടയ്ക്കേണ്ട പ്രീമിയം | നഷ്ടപരിഹാര തോത് | |
1 | തെങ്ങ് | 10 എണ്ണം | ഒരാണ്ടില് കുറഞ്ഞത് 30 നാളികേരമെങ്കിലും കായ്ഫലം നല്കുന്ന തെങ്ങുകള് | തെങ്ങൊന്നിന് 2 രൂപ ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് തെങ്ങൊന്നിന് 5 രൂപ | തെങ്ങൊന്നിന് 1000 രൂപ | |
2 | കമുക് | 10 മരങ്ങള് | കായ്ഫലമുള്ളത് | ഒരു മരത്തിനു 1 രൂപ 3 വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് മരമൊന്നിന് 2 രൂപ | ഒരു മരത്തിനു 100 രൂപ | |
3 | റബ്ബര് | 25 എണ്ണം | കറയെടുക്കുന്ന മരങ്ങള് | ഒരു മരത്തിനു ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് 2 രൂപ മൂന്നു വര്ഷം ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 5 രൂപ | ഒരു മരത്തിനു 500 രൂപ | |
4 | കശുമാവ് | 5 മരങ്ങള് | കായ്ഫലമുള്ളത് | ഒരു മരത്തിനു ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് 2 രൂപ മൂന്നു രൂപ 5 വര്ഷത്തേയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് | ഒരു മരത്തിനു 200 രൂപ | |
5 | വാഴ(ഏത്തന്, കപ്പ, പാളയം തോടന്, റോബസ്റ്റ ) | 10 എണ്ണം | നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം മുതല് 5 മാസം വരെ | ഒരു വാഴയ്ക്ക് രണ്ടു രൂപ | കുലയ്ക്കാത്തതിനു 20 രൂപ, കുലച്ചതിന് 50 രൂപ | |
6 | മരിച്ചീനി | 0.02 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 5 മാസം വരെ | 0.02 ഹെക്റ്ററിന് 2 രൂപ | 0.02 ഹെക്റ്ററിന് 100 രൂപ ( ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 5000 രൂപ) | |
7 | കൈതച്ചക്ക | 0.02 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 6 മാസത്തിനകവും | 0.02 ഹെക്റ്ററിന് 25 രൂപ | 0.02 ഹെക്റ്ററിന് 500 രൂപ ( ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 25000 രൂപ) | |
8 | കുരുമുളക് | 15 താങ്ങു മരങ്ങളില് ഉള്ളവ | കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയവ | 1 രൂപ താങ്ങു മരത്തിലുള്ളതിന്ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് / ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 2 രൂപ | ഓരോ താങ്ങു മരത്തിലും ഉള്ളതിന് 40 രൂപ വീതം | |
9 | ഏലം | 1 ഹെക്റ്റര് | കയ്ഫലമുള്ളവ | ഒരു വര്ഷത്തേയ്ക്ക് ഹെകറ്റ്റിനു 1000 രൂപ മൂന്നു വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 2500 രൂപ | ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 30,000 രൂപ) | |
10 | ഇഞ്ചി | 0.02 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 5 മാസം വരെ | 10 രൂപാ 0.02 ഹെക്റ്ററിന് | 0.02 ഹെക്റ്ററിന് 800 രൂപ ( ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 40,000 രൂപ) | |
11 | മഞ്ഞള് | 0.02 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 3 മാസം വരെ | 10/- രൂപ 0.02 ഹെക്റ്ററിന് | 0.02 ഹെക്റ്ററിന് 800 രൂപ ( ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 40,000 രൂപ) | |
12 | കാപ്പി | 10 മരത്തിനു | കായ്ഫലമുള്ളത് | ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് ഒരു രൂപ , മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 2 രൂപ | ഒരു മരത്തിനു 75 രൂപ | |
13 | തേയില | 1 ഹെക്റ്റര് | ഇലയെടുത്തു തുടങ്ങിയ ചെടികള് | ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് 1000 രൂപ, മൂന്നു വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 2500 രൂപ | ഹെക്റ്ററോന്നിനു 60,000 രൂപ ഇന്ഷ്വര് ചെയ്തതിന്റെ10% മോ , 2 ഹെക്ട്ടരോ ഏതാണോ കുറവ് അതിനു നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാവുന്നതാണ് | |
14 | കൊക്കോ | 5 എണ്ണം | കയ്ഫലമുള്ളത് | ഒരു രൂപ മരത്തിനു 1 വര്ഷത്തേക്ക്, മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 2 രൂപ | ഒരു മരത്തിനു 35 രൂപ | |
15 | നിലക്കടല | 0.1 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 2 മാസത്തിനു മുമ്പ് | 0.1 ഹെക്ട്ടരിനു 25 രൂപ | 0.1 ഹെക്റ്ററിന് 800 രൂപ ( ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 8000 രൂപ) | |
16 | എള്ള് | 0.1 ഹെക്റ്റര് | വിതച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം വരെ | 0.1 ഹെക്ട്ടരിനു 25 രൂപ | 0.1 ഹെക്റ്ററിന് 500 രൂപ ( ഹെക്റ്റര്ഒന്നിന് 5000 രൂപ) | |
17 | പച്ചക്കറി(പന്തലുള്ളവയും പന്തലില്ലാത്തവയും) | 0.04 ഹെക്റ്റര് (10 സെന്റ്) | നട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം വരെ | 10 സെന്റിന് 10രൂപ | പന്തലില്ലാത്തവ 10സെന്റിന് 600 രൂപ (ഹെക്റ്റര് ഒന്നിന്15,000 രൂപ) പന്തലുള്ളവ 10 സെന്റിന് 1000 രൂപ (ഹെക്റ്റര് ഒന്നിന് 25000 രൂപ.) | |
18 | ജാതി | 5 എണ്ണം | കയ്ഫലമുള്ളത് | 1 വര്ഷത്തേക്ക് ഒരു മരത്തിനു രണ്ടു രൂപ മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 5 രൂപ | 200 രൂപ ഒരു മരത്തിനു | |
19 | ഗ്രാമ്പു | 5 എണ്ണം | കയ്ഫലമുള്ളത് | 1 വര്ഷത്തേക്ക് ഒരു മരത്തിനു 2 രൂപ മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടച്ചാല് 5 രൂപ | 150 രൂപ ഒരു മരത്തിനു | |
20 | വെറ്റില | 1 സെന്റു | വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് | ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് സെന്റൊന്നിനു 5/-രൂപ | സെന്റൊന്നിനു 250/-രൂപ | |
21 | പയറുവര്ഗങ്ങള് | 0.10 ഹെക്റ്റര്(25 സെന്റ്) | നട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുതല് 1 ½ മാസം വരെ | 0.1 ഹെക്ട്ടരിനു 12.5 രൂപ | 0.1 ഹെക്ട്ടരിനു 250/- രൂപ (ഒരു ഹെക്ട്ടരിനു 2500 രൂപ) | |
22 | കിഴങ്ങുവര്ഗങ്ങള്(ചേന, മധുരക്കിഴങ്ങ്) | 0.02 ഹെക്റ്റര് (5 സെന്റ്) | നട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 3 മാസം വരെ | (എ) ചേന കൃഷിക്ക് 5/- രൂപ (ബി) മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷിക്ക് 3/- രൂപ | (എ) 0.02ഹെക്ട്ടരിനു 500 /- രൂപ ചേന (ഹെക്ട്ടരിനു ചേന 25000/- രൂപ) (ബി)0.02 ഹെക്ട്ടരിനു 200/- രൂപ മധുരക്കിഴങ്ങ്( ഹെക്ട്ടരോന്നിനു 10,000/-) | |
23 | കരിമ്പ്0.10 ഹെക്റ്റര് | 0.10 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 3 മാസം വരെ | 0.10ഹെക്ട്ടരിനു 60/- രൂപ | 0.1 ഹെക്ട്ടരിനു 3000/- രൂപ(ഹെക്ട്ടരോന്നിനു 30,000/- | |
24 | പുകയില | 0.02 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു 2 മാസം വരെ | 0.02 ഹെക്ട്ടരിനു 2/- രൂപ | 0.02ഹെക്ട്ടരിനു 400/- രൂപ. (ഹെക്ട്ടരോന്നിനു 20,000/- രൂപ | |
25 | നെല്ല് | 0.10 ഹെക്റ്റര് | നട്ട് അല്ലെങ്കില് വിതച്ചു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞു 2 മാസം വരെ | 0.10 ഹെക്ട്ടരിനു 10 രൂപ | (45 ദിവസത്തിനകമുള്ള വിളകള്ക്ക് 7500 /- രൂപ ഹെക്ട്ടരിനു) 45 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള വിളകള്ക്ക് 12500 /- രൂപ കീടരോഗബാധ കൃഷി ഭവനില് അറിയിച്ചു വേണ്ട പ്രതിരോധ നടപടികള് എടുത്തതിനു ശേഷവും നഷ്ടമുണ്ടായാല് മാത്രമേ നഷ്ട പരിഹാര തുകയ്ക്ക് അര്ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. |
വിള ഇന്ഷുറന്സ് ഓണ്ലൈനായി ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്
https://www.aims.kerala.gov.in/